연간 에너지 사용률
2023년 전력사용
단위 : KW| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 482.000 | 852.689 | 857.606 | 970.441 | 783.130 | 1,006.303 | 1,090.940 | 1,266.876 | 1,161.784 | 1,062.170 | 610.399 | 627.169 | 10,771.507 |
| 1312 | 426.000 | 399.410 | 436.506 | 365.312 | 562.185 | 490.061 | 460.061 | 690.705 | 675.703 | 434.432 | 397.444 | 399.649 | 5,737.468 |
| 1313 | 374.160 | 722.849 | 723.166 | 433.126 | 833.863 | 1,041.598 | 993.243 | 1,341.995 | 1,012.262 | 480.281 | 461.048 | 1,354.992 | 9,772.583 |
| 1314 | 1,802.230 | 2,484.132 | 777.944 | 722.069 | 1,100.514 | 1,637.984 | 1,953.482 | 1,773.043 | 1,313.574 | 1,152.593 | 1,818.345 | 3,218.131 | 19,754.041 |
| 1315 | 7,050.930 | 18,585.167 | 21,723.984 | 20,949.005 | 23,594.376 | 23,212.389 | 23,742.635 | 24,708.896 | 24,183.972 | 24,619.526 | 20,518.553 | 22,699.187 | 255,588.620 |
| 1316 | 184.880 | 87.410 | 45.042 | 24.354 | 21.396 | 30.401 | 183.063 | 258.000 | 223.917 | 131.685 | 113.568 | 65.950 | 1,369.666 |
| 계 | 10,320.200 | 23,131.657 | 24,564.248 | 23,464.307 | 26,895.464 | 27,418.736 | 28,423.424 | 30,039.515 | 28,571.212 | 27,880.687 | 23,919.357 | 28,365.078 | 302,993.885 |
2024년 전력사용
단위 : KW| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 707.480 | 532.435 | 569.228 | 825.415 | 1,250.470 | 1,215.888 | 1,144.532 | 1,447.756 | 1,209.619 | 806.922 | 659.909 | 583.508 | 10,953.162 |
| 1312 | 907.637 | 350.434 | 369.228 | 326.850 | 325.877 | 589.698 | 785.923 | 891.339 | 413.046 | 569.016 | 793.263 | 396.508 | 6,718.819 |
| 1313 | 456.856 | 408.425 | 453.228 | 533.579 | 596.693 | 936.960 | 1,516.790 | 1,554.192 | 964.277 | 1,139.422 | 536.825 | 489.508 | 9,586.755 |
| 1314 | 2,442.599 | 1,614.739 | 1,186.105 | 753.547 | 696.523 | 1,228.113 | 1,313.158 | 1,465.361 | 1,270.691 | 853.829 | 783.838 | 1,433.498 | 15,042.001 |
| 1315 | 19,960.427 | 17,927.430 | 19,458.228 | 20,743.205 | 22,223.986 | 22,245.512 | 23,922.256 | 25,619.643 | 25,125.618 | 25,135.005 | 21,919.285 | 20,877.854 | 265,158.449 |
| 1316 | 41.000 | 84.932 | 73.228 | 59.225 | 138.389 | 319.150 | 169.799 | 235.326 | 166.909 | 225.381 | 238.605 | 138.508 | 1,890.452 |
| 계 | 24,515.999 | 20,918.395 | 22,109.245 | 23,241.821 | 25,231.938 | 26,535.321 | 28,852.458 | 31,213.617 | 29,150.160 | 28,729.575 | 24,931.725 | 23,919.384 | 309,349.638 |
2025년 전력사용
단위 : KW| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 443.508 | 461.059 | 488.741 | 643.996 | 699.077 | 637.245 | 1,087.514 | 1,214.741 | 1,010.949 | 450.370 | 475.704 | 554.558 | 8,167.462 |
| 1312 | 345.508 | 393.102 | 416.974 | 393.374 | 436.839 | 753.876 | 906.906 | 950.746 | 700.124 | 664.759 | 760.142 | 387.558 | 7,109.908 |
| 1313 | 456.508 | 546.106 | 391.577 | 452.678 | 556.819 | 1,049.096 | 1,454.204 | 1,230.833 | 1,189.264 | 643.982 | 483.704 | 556.161 | 9,010.932 |
| 1314 | 1,417.498 | 2,644.635 | 1,118.980 | 642.821 | 694.343 | 1,329.080 | 1,476.801 | 1,331.249 | 1,305.248 | 754.853 | 569.704 | 1,871.643 | 15,156.855 |
| 1315 | 24,102.854 | 21,920.670 | 25,365.680 | 1,261.146 | 27,252.221 | 29,435.751 | 22,525.032 | 26,768.611 | 28,789.484 | 26,782.970 | 27,706.708 | 23,442.558 | 285,353.685 |
| 1316 | 105.508 | 166.990 | 142.708 | 84.940 | 372.941 | 297.303 | 1,906.620 | 2,535.193 | 2,312.424 | 1,924.953 | 1,923.704 | 2,138.558 | 13,911.842 |
| 계 | 26,871.384 | 26,132.562 | 27,924.660 | 3,478.955 | 30,012.240 | 33,502.351 | 29,357.077 | 34,031.373 | 6,518.009 | 31,221.887 | 31,919.666 | 28,951.036 | 309,921.200 |